簡(jiǎn)要描述:CheckPoint 3殘氧分析儀搭載陶瓷傳感器,精度高,使用壽命長(cháng),性wifi連接的加入讓測試數據的傳輸記錄更加簡(jiǎn)便,廣泛用于對包裝內的氧氣和二氧化碳進(jìn)行分析,該儀器采用大尺寸觸摸屏結合友好的用戶(hù)操作界面,讓測試結果更透明,讓數據追溯更嚴謹,便攜性與高測試精度更好的結合。
詳細介紹
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品/農產(chǎn)品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥 |
---|
參數 | 氧氣 | 氧氣+二氧化碳 |
采樣體積 | 5ml | 5ml |
檢測時(shí)間 | 7秒 | 7秒 |
檢測范圍 | 0-85% | 0-100%(二氧化碳) |
傳感器精度 | 優(yōu)于0.1% | 優(yōu)于2% |
設備尺寸/重量 | (長(cháng)寬高)/0.7公斤 | |
電源 | 充電電池 | |
校準期限 | 12月 | |
傳感器壽命 | 氧氣無(wú)限制,二氧化碳5年以上 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃