簡(jiǎn)要描述:便攜式殘氧儀(頂空氣體分析儀)是目前市場(chǎng)上先進(jìn)的便攜式氣體分析儀,使您能快速輕松地檢測任何形狀和大小的氣調包裝中的氧氣O2%和二氧化碳CO2%含量。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MOCON/膜康 | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品/農產(chǎn)品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥 |
便攜式殘氧儀(頂空氣體分析儀)是目前市場(chǎng)上先進(jìn)的便攜式氣體分析儀,使您能快速輕松地檢測任何形狀和大小的氣調包裝中的氧氣O2%和二氧化碳CO2%含量。
便攜式殘氧儀(頂空氣體分析儀)技術(shù)特性:
1、用于改良氣調包裝 (MAP) 質(zhì)量控制;
2、在所有便攜式頂空分析儀中可靠性最高;
3、使用快捷方便;
4、方便耐用的無(wú)繩設計。
便攜式殘氧儀(頂空氣體分析儀)技術(shù)規格:
可用配置 | O2(光學(xué)傳感器) | O2(電化學(xué)傳感器) | CO2 (紅外線(xiàn)單光束傳感器) |
樣品體積(最小值) | 5 毫升 | 5 毫升 | 5 毫升 |
取樣時(shí)間(最短) | 7 秒 | 7 秒 | 7 秒 |
測量范圍 | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 0.01% 氧氣 | 0.01% 氧氣 | 0.01% 二氧化碳 |
精度 | ±(0.25% O2+ 2% 讀數) | ±(0.25% O2+ 2% 讀數) | ±2% CO2,范圍 0-20%;±3% CO2,范圍 20-100% |
應用 | 大多數食品應用,使用酒精的應用 | 所有食品應用 | 使用二氧化碳的大多數食品應用 |
(如新鮮面包)除外 | |||
校準和服務(wù)* | 12 個(gè)月 | 6 個(gè)月 | 12 個(gè)月 |
尺寸和重量 | 77 x 100 x 175 毫米(高 x 寬 x 深),0.7 千克 | ||
環(huán)境溫度 | 工作溫度:0 至 +40°C | ||
相對濕度 | 運行:10 至 90 %RH(非冷凝) 存儲:低于 95 %RH(非冷凝) | ||
電源 | 電池供電;20 °C 時(shí),電池充滿(mǎn)電可進(jìn)行多達 2000 次測量;充電時(shí)間最長(cháng) 5 小時(shí) | ||
耗材和附件 | 標準耗材包(1 個(gè)采樣管、1000 個(gè)密封粘片、10 根針(直徑 0.8)和 10 個(gè)疏水過(guò)濾器)、金屬針、用于檢測易拉罐和酒瓶的采樣管 | ||
保修 | 12 個(gè)月 | ||
合規性 | CE, RoHS, 中國 RoHS | ||
包裝箱里有什么? | 100 個(gè)隔膜、10 個(gè)針頭(直徑 0.8)、10 個(gè)疏水過(guò)濾器、帶可更換的電源插頭(美國、歐盟、澳大利亞、英國、中國) |
規格如有變更,恕不另行通知。
* 傳感器使用壽命取決于使用模式。
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃